■ 100%熊本百貨店 県外のお客様の寄付額について
| 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 熊本県(指定なし含む) | 2,494,868 | 1,669,337 |
| 熊本文化財復旧支援金 | 21,035 | 41,109 |
| 熊本城災害復旧支援金 | 763,418 | 504,614 |
| 益城町 | 371,302 | 666,393 |
| 南阿蘇村 | 185,081 | 159,149 |
| 西原村 | 67,088 | 26,375 |
| 御船町 | 22,364 | 26,794 |
| 阿蘇神社災害復旧奉賛 | 116,057 | 73,359 |
■ 100%熊本百貨店 県外のお客様の寄付額について
| 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 熊本県(指定なし含む) | 2,494,868 | 1,669,337 |
| 熊本文化財復旧支援金 | 21,035 | 41,109 |
| 熊本城災害復旧支援金 | 763,418 | 504,614 |
| 益城町 | 371,302 | 666,393 |
| 南阿蘇村 | 185,081 | 159,149 |
| 西原村 | 67,088 | 26,375 |
| 御船町 | 22,364 | 26,794 |
| 阿蘇神社災害復旧奉賛 | 116,057 | 73,359 |
![]()