鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。
弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2025.12.1〜12.31
| 衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
| いなり寿司(調理米飯) | ○ | 唐揚げ高菜重(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| コンビネーション(調理パン) | △ | 梅きくらげ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| カステラ(洋生菓子) | ○ | いもまんじゅう(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| 手仕込み洋惣菜2点盛(ハンバーグ&チキン南蛮)(加熱総菜) | ○ | かぼちゃサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ねったもん(和生菓子) | ○ | 天津飯(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 国産鶏の黒酢あんかけ(加熱総菜) | ○ | 鶏肉の中華みそ炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜) | ○ | 切り干し大根(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| チンジャオロース(加熱総菜) | ○ | コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| かっぱ巻(調理米飯) | ○ | 山菜おこわ(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 焼太平燕(加熱総菜) | ○ | 絹厚揚げと豚肉の煮物(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ポテトサラダ(Rich)(未加熱総菜) | ○ | オムらいす(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| かりんとう饅頭(和生菓子) | ○ | どらやき(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| だし入り厚焼き玉子(加熱総菜) | ○ | エビチリ(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| デリワンポテトサラダ(Rich)(未加熱総菜) | △ | 鉄火巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 野菜炒めスタミナ炒飯(調理米飯) | ○ | タカナ海老カツ弁当(弁当) | ○ | ||||||||||||||||
| ジャーマンポテト(加熱総菜) | ○ | おむすびちりめん(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ごまとうふ(その他食品) | ○ | カットフルーツ(パイン)(カットフルーツ) | ○ | ||||||||||||||||
| BLTサンド(調理パン) | △ | ベーコンとブロッコリーのサラダ(カット野菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 筑前煮(加熱総菜) | ○ | 鯖味噌煮おこわ弁当(弁当) | ○ | ||||||||||||||||
| 焼き鯖弁当(弁当) | ○ | 日替り弁当(弁当) | ○ | ||||||||||||||||
| お好み弁当(弁当) | ○ | 1/3日分野菜揚げごぼうと蒸し鶏の植物繊維サラダ(カット野菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)12月細菌検査 | ○ | ||||||||||||||||||
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2025.12.1〜12.31
| 食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
| いなり寿司(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | 唐揚げ高菜重(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 国産鶏の黒酢あんかけ(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | 天津飯(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 絹厚揚げと豚肉の煮物(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | オムらいす(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | チンジャオロース(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| かっぱ巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | デリワンポテトサラダ(Rich)(未加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 鉄火巻(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | エビチリ(加熱総菜)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。














