鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。
弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2026.1.1〜1.31
| 衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
| 日替サラダ(ダイヤサラダわさび)(カット野菜) | ○ | 中華くらげ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| エビ・レタス巻(ハーフ)(調理米飯) | △ | 助三(巻寿司)(調理米飯) | △ | ||||||||||||||||
| いきなり団子(和生菓子) | ○ | 山鹿ようかん(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| 卯の花(加熱総菜) | ○ | 鶏肉のカシューナッツ炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 熊本県産米のおにぎり弁当(弁当) | ○ | サーモン巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 春雨と卵の炒め(加熱総菜) | ○ | キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜) | ○ | 菜の花の炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ごろごろ野菜の酢豚(加熱総菜) | ○ | コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 絞りとうふ(豆腐) | ○ | 栗赤飯パック(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| ピロシキ(加熱総菜) | ○ | デリワンポテトサラダ(未加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
| たこと胡瓜の酢の物(未加熱総菜) | ○ | お好み弁当(弁当) | ○ | ||||||||||||||||
| タカナ白身弁当(弁当) | ○ | しっとり柔らかきなこおはぎ(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| 麻婆茄子(加熱総菜) | ○ | 焼ビーフン(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 焼さば入りたかな御飯(調理米飯) | ○ | 一子相伝!秘伝のソース焼きそば(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 山芋巻(調理米飯) | ○ | ポテトサラダ(Rich)(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 焼太平燕(加熱総菜) | ○ | 菜の花の炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| かぼちゃサラダ(未加熱総菜) | ○ | 栗赤飯パック(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 本格中華!回鍋肉弁当(弁当) | △ | いなり(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| スーパイコ(豚肉)(加熱総菜) | ○ | にがうりの炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 鶏ハラミ炭火焼き(加熱総菜) | ○ | かぼちゃサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 生姜仕立てのかに風味春雨サラダ(未加熱総菜) | ○ | 豆大福(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)1月細菌検査 | ○ | ||||||||||||||||||
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2026.1.1〜1.31
| 食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
| 日替サラダ(ダイヤサラダわさび)(カット野菜)※1.2.3.4.5 | 陰性 | 中華くらげ(未加熱総菜)※1.2.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| エビ・レタス巻(ハーフ)(調理米飯)※2.4 | 陰性 | 助三(巻寿司)(調理米飯))※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| お好み弁当(弁当)※1.3.4.5 | 陰性 | タカナ白身弁当(弁当)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| たこと胡瓜の酢の物(未加熱総菜)※2.4 | 陰性 | 栗赤飯パック(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| いなり(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | 生姜仕立てのかに風味春雨サラダ(未加熱総菜)※1.2.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| かぼちゃサラダ(未加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||||
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。














