鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。
弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2026.2.1〜2.28
| 衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
| あげと大豆のひじき煮(加熱総菜) | ○ | 焼ビーフン(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | ホイルおにぎり(鮭マヨ)(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| ごぼう三角サンド(調理パン) | ○ | オーデンサンド(ツナ)(調理パン) | ○ | ||||||||||||||||
| ばら寿し(調理米飯) | ○ | 太巻(調理米飯) | △ | ||||||||||||||||
| かっぱ巻(調理米飯) | ○ | 焼さば入りたかな御飯(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 国産うなぎセイロ蒸し(調理米飯) | ○ | 手仕込み和惣菜6点盛(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 松下のちくわ(魚肉練り製品) | ○ | BLTサンド(調理パン) | ○ | ||||||||||||||||
| カットフルーツ(パイン)(カットフルーツ) | ○ | さつま芋サラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| まぼろしの豆腐(枝豆)(豆腐) | ○ | ハムサラダ(カット野菜) | ○ | ||||||||||||||||
| エビマヨ(加熱総菜) | ○ | チンジャオロース(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 金平ごぼう(加熱総菜) | ○ | 玉子ポテトマカロニサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | かるかん万十(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| 海老といかの塩炒め(加熱総菜) | ○ | 国産鶏の黒酢あんかけ(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 鶏レバー旨煮(加熱総菜) | ○ | かぼちゃサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| かっぱ巻(調理米飯) | ○ | たこと胡瓜の酢の物(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 八宝菜(加熱総菜) | ○ | 春雨酢の物(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ゴボウサラダ(未加熱総菜) | ○ | オムらいす(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 豚バラ焼肉重(調理米飯) | ○ | いきなり団子(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| ジャージーシュー(洋生菓子) | ○ | クォーレシュークリーム(洋生菓子) | △ | ||||||||||||||||
| どらやき(和生菓子) | ○ | 小袖餅(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| 苺大福(和生菓子) | ○ | おぐらもなか(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)2月細菌検査 | ○ | ||||||||||||||||||
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2026.2.1〜2.28
| 食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
| さつま芋サラダ(未加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | BLTサンド(調理パン)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 海老といかの塩炒め(加熱総菜)※2.4 | 陰性 | たこと胡瓜の酢の物(未加熱総菜)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 国産鶏の黒酢あんかけ(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | 鶏レバー旨煮(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 八宝菜(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ゴボウサラダ(未加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 春雨酢の物(未加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | オムらいす(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。














