


鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。

弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2025.4.1〜4.30
衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜) | ○ | キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | ポテトサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
豆ごはんおにぎり2個(調理米飯) | ○ | 助六(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
ビーフコロッケ(加熱総菜) | ○ | スーパイコ(豚肉)(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
ゴボウサラダ(未加熱総菜) | ○ | 赤飯(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
しっとりやわらか粒あんおはぎ(和生菓子) | ○ | 十勝大福(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
生姜の佃煮(加熱総菜) | ○ | 味自慢2個入り高菜飯(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
助六(調理米飯) | △ | コンビネーション(調理パン) | ○ | ||||||||||||||||
肥後しょると(和生菓子) | ○ | えぼし最中(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
焼き鳥 つくね串(加熱総菜) | ○ | いか 海老のチリソース煮(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | 海老寄せフライ(魚肉練り製品) | ○ | ||||||||||||||||
エビ・レタス巻(ハーフ(調理米飯) | △ | 桜もち(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
ダブルごぼうサラダ(未加熱総菜) | ○ | 和惣菜で食べる国産蒸し鶏のサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
鶏そぼろ月見丼(調理米飯) | △ | 柏餅(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
豚肉とタカナ弁当(弁当) | ○ | 桜餅(和生菓子) | △ | ||||||||||||||||
鶏肝煮込み(加熱総菜) | ○ | 自家製タルタルのチキン南蛮(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
かぼちゃサラダ(未加熱総菜) | ○ | 鶏肉ときゅうりの和えもの(未加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
オムらいす(調理米飯) | ○ | オーデンサンド(調理パン) | ○ | ||||||||||||||||
春雨ピロシキ(加熱総菜) | ○ | まぐろ昆布(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
きんぴらごぼう(加熱総菜) | ○ | 松下ちくわ(魚肉練り製品) | ○ | ||||||||||||||||
木綿豆腐(豆腐) | ○ | 麻婆豆腐(加熱総菜) | ○ |
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2025.4.1〜4.30
食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
焼ビーフン(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | 鶏づくし重(弁当)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | 助六(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
ビーフコロッケ(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | スーパイコ(豚肉)(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
味自慢2個入り高菜飯(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | 助六(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
焼き鳥 つくね串(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | 海老寄せフライ(魚肉練り製品)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
鶏そぼろ月見丼(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | 豚肉とタカナ弁当(弁当)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)4月細菌検査 | ○ |
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。