


鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。

弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2025.9.1〜9.30
衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
ゴボウサラダ(未加熱総菜) | ○ | 国産鶏レバー煮(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜) | ○ | れんこんちぎり(にんにく醤油)(魚肉練り製品) | ○ | ||||||||||||||||
オーデン手造りハムミックスサンド(調理パン) | ○ | しっとりやわらか粒あんおはぎ(和生菓子) | △ | ||||||||||||||||
菜の花の炒め(加熱総菜) | ○ | スーパイコ(豚肉)(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
切り干し大根(加熱総菜) | ○ | 和のおかずセット(6点盛)(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | 鉄火巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
卯の花(加熱総菜) | ○ | ふきの煮物(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
鶏肉のカシューナッツ炒め(加熱総菜) | ○ | かぼちゃサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
焼飯(醤油味)(調理米飯) | ○ | いなり(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
中華くらげ(加熱総菜) | △ | あじ南蛮漬け(骨無し)(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
天むす(調理米飯) | ○ | 鉄火巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | いきなり団子(生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
レモン香るくらげとセロリのさっぱりナムル(未加熱総菜) | △ | 1/3日分野菜ナッツと緑黄色野菜のサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
焼さば入りたかな御飯(調理米飯) | △ | エビレタス巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
具だくさんおにぎり(炊き込みご飯)(調理米飯) | ○ | ちらし寿し(調理米飯) | △ | ||||||||||||||||
博多明太子スパゲティサラダ(加熱総菜) | ○ | 一子相伝!秘伝のソース焼きそば(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
ごぼうサラダ(未加熱総菜) | ○ | オムらいす(調理米飯) | △ | ||||||||||||||||
サラダペレット(カット野菜) | △ | サーモン巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
八宝菜(加熱総菜) | ○ | 焼きビーフン(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
かに風味キャベツサラダ(未加熱総菜) | ○ | コーンサラダ(未加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
きのこおこわ(調理米飯) | ○ | ごぼう三角サンド(調理パン) | △ | ||||||||||||||||
ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)9月細菌検査 | ○ |
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2025.9.1〜9.30
食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
れんこんちぎり(にんにく醤油)(魚肉練り製品)※2.4 | 陰性 | 国産鶏レバー煮(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
鉄火巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | 菜の花の炒め(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
和のおかずセット(6点盛)(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | 焼飯(醤油味)(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
いなり(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | 中華くらげ(加熱総菜)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
あじ南蛮漬け(骨無し)(加熱総菜)※2.4 | 陰性 | 鉄火巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
博多明太子スパゲティサラダ(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | サラダペレット(カット野菜)※1.3.4.5 | 陰性 |
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。