鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。
弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2026.8.1〜8.31
| 衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
| 焼さば入りたかな御飯(調理米飯) | ○ | 熊本県産米のおにぎり弁当(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 白和え(未加熱総菜) | ○ | しらあえ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| イサム焼(和生菓子) | ○ | 砂肝塩焼(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 海老といかの塩炒め(加熱総菜) | ○ | ポテトサラダ(Rich)(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| イカしそ明太巻(調理米飯) | ○ | サーモン巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| サワラ西京焼きの和風膳(弁当) | ○ | 生姜の佃煮(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| サラダ巻(調理米飯) | △ | タマゴサンド(調理パン) | △ | ||||||||||||||||
| 米の粉だんご(和生菓子) | ○ | いきなり団子(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| 阿蘇ミルクチーズプリン(洋生菓子) | ○ | ブロッコリーと卵の炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| スーパイコ(豚肉)(加熱総菜) | ○ | 生姜仕立てのかに風味春雨サラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | オムらいす(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| たまご巻(調理米飯) | ○ | 焼太平燕(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 八宝菜(加熱総菜) | ○ | 国産豚のレバニラ(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| いなり(調理米飯) | ○ | やましたの天ぷら盛り(魚肉練り製品) | ○ | ||||||||||||||||
| ねったもん(生和菓子) | △ | ||||||||||||||||||
| ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)8月細菌検査 | ○ | ||||||||||||||||||
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2026.8.1〜8.31
| 食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
| 砂肝塩焼(加熱総菜)※1.3.4.5. | 陰性 | 海老といかの塩炒め(加熱総菜)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| サーモン巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | 砂肝塩焼(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| イカしそ明太巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | サーモン巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| サワラ西京焼きの和風膳(弁当)※1.3..4.5 | 陰性 | 焼さば入りたかな御飯(調理米飯)※1.2.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
| オムらいす(調理米飯)※1.4.5 | 陰性 | たまご巻(調理米飯)※1.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。














