鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。
弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2025.11.1〜11.30
| 衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
| 森林どりくらげ(未加熱総菜) | ○ | ハムとキャベツのさっぱり春雨サラダ(未加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
| 旬彩カップ(白和え)(未加熱総菜) | ○ | 苺ショートケーキ(洋生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| エビ巻き(調理米飯) | ○ | モンスター(洋生菓子) | △ | ||||||||||||||||
| 鶏ハラミ炭火焼(加熱総菜) | ○ | ごぼうサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 玉子スパゲティサラダ(未加熱総菜) | ○ | サーモン巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 助三(巻寿司)(調理米飯) | △ | おむすびおかずセット(明太子・阿蘇高菜)(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 鶏のオイスター炒め(加熱総菜) | ○ | にがうりの炒め(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| チキン南蛮(加熱総菜) | ○ | キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 春雨酢の物(未加熱総菜) | △ | サラダ巻(ハーフ)(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 竹の子土佐煮(加熱総菜) | ○ | チンジャオロース(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| にがうりの炒め(加熱総菜) | ○ | サーモン巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 卯の花(未加熱総菜) | ○ | コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 焼ビーフン(加熱総菜) | ○ | 麻婆豆腐(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| ポテトサラダ(Rich(未加熱総菜) | ○ | 日奈久竹輪(魚肉練り製品) | ○ | ||||||||||||||||
| 高菜巻(ハーフ)(調理米飯) | △ | 和のおかずセット(3点盛り)(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 坦々風サラダパスタ(加熱総菜) | ○ | 1/3日分野菜ナッツと緑黄色野菜サラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| 太巻(調理米飯) | △ | ちらし寿し(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 焼さば入りたかな御飯(調理米飯) | ○ | 鶏そぼろ月見丼(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
| 一子相伝秘伝のソース焼そば(加熱総菜) | ○ | 八宝菜(加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
| キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | 春雨酢の物(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
| オーデンサンド(調理パン) | ○ | 塩銅鑼(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
| ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)11月細菌検査 | ○ | ||||||||||||||||||
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2025.9.1〜9.30
| 食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
| 森林どりくらげ(未加熱総菜)※2.4 | 陰性 | サーモン巻き(調理米飯)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| エビ巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | 助三(巻寿司)(調理米飯)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| サラダ巻(ハーフ)(調理米飯)※2.4 | 陰性 | 鶏のオイスター炒め(加熱総菜)※1.3.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| チキン南蛮(加熱総菜)※1.3.4 | 陰性 | サーモン巻(調理米飯)※2.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 竹の子土佐煮(加熱総菜)※1.3.4 | 陰性 | にがうりの炒め(加熱総菜)※1.3.4 | 陰性 | ||||||||||||||||
| 高菜巻(ハーフ)(調理米飯)※1.3.4.5 | 陰性 | 和のおかずセット(3点盛り)(加熱総菜)※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。














