


鶴屋百貨店は「鶴屋商品試験室」にて商品の安全検査を行っています。
商品全般において、定期的・無作為に選んだ商品をサンプル(検体)として、農薬残留検査や細菌検査等を行い、お客様にお届けする商品の安全確保に努めております。

弁当、惣菜、刺身、寿司、豆腐、生菓子などの加工食品を店頭から
無作為に選び、衛生状況確認検査や食中毒菌検査(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、O157等)
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
鶴屋では厳しい自社基準を適用しています。衛生状況確認検査は、自社基準に適合しているかどうかを 確認するための検査です。基準不適合商品は直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開しています。
検査期間:2025.6.1〜6.30
衛生状況確認検査 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 基準 | 商品名 | 基準 | ||||||||||||||||
チンジャオロース(加熱総菜) | ○ | 中華2点セットA1(加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
枝豆とうもろこしつまみ揚げ(加熱総菜) | ○ | キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
いなり(調理米飯) | ○ | 二色ご飯弁当(弁当) | ○ | ||||||||||||||||
麻婆豆腐(加熱総菜) | ○ | だし入り厚焼き玉子(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
チキン南蛮(加熱総菜) | ○ | コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
国産サバの煮付け弁当(弁当) | ○ | のり弁当(弁当) | ○ | ||||||||||||||||
パンプキンサラダ(未加熱総菜) | ○ | 焼き豆腐(豆腐) | ○ | ||||||||||||||||
あなごにぎり(調理米飯) | ○ | BLTサンド(調理パン) | ○ | ||||||||||||||||
カットフルーツパイン(カットフルーツ) | ○ | ツナサラダ(カット野菜) | ○ | ||||||||||||||||
エビチリ(加熱総菜) | ○ | わかさぎの南蛮漬(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
コールスローサラダ(未加熱総菜) | ○ | 絞りとうふ(豆腐) | ○ | ||||||||||||||||
中華風おこわ(調理米飯) | ○ | 四季のご飯弁当(弁当) | △ | ||||||||||||||||
豚肉とニンニクの芽炒め(加熱総菜) | ○ | 焼き鳥つくね串(加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
湯通しわかめ(未加熱総菜) | ○ | キャロットラペ(未加熱総菜) | ○ | ||||||||||||||||
本格中華!回鍋肉弁当(弁当) | △ | マーボー3点丼(調理米飯) | △ | ||||||||||||||||
ポテトサラダ(未加熱総菜) | ○ | カッパ巻(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
ツナ・ポテト・ハム野菜(調理パン) | ○ | ポテトサラダ(未加熱総菜) | △ | ||||||||||||||||
苺のショートケーキ(洋生菓子) | △ | 白桃といちごのフルーツショート(洋生菓子) | △ | ||||||||||||||||
ポテトサラダ(未加熱総菜) | ○ | 天津飯(調理米飯) | ○ | ||||||||||||||||
巻寿司(調理米飯) | △ | どらやき(和生菓子) | ○ | ||||||||||||||||
本格中華!エビのチリソース弁当(弁当) | ○ | 五目中華丼(調理米飯) | ○ |
(注)衛生状況確認検査(一般生菌数、大腸菌群数)について
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
○は、鶴屋基準に適合、販売可を表します。
△は、基準超過が判明した後、直ちに販売を中止し、 改善後の再検査で基準適合を確認したうえで販売を再開したことを表します。
なお、本検査は商品の衛生管理状態を調べるもので、基準超過のものを食べて健康に影響が生じるものではありません。
検査期間:2025.6.1〜6.30
食中毒菌検査 (※1 サルモネラ ※2 腸炎ビブリオ ※3 O157,O26,O111 ※4 黄色ブドウ球菌 ※5 カンピロバクター) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 結果 | 商品名 | 結果 | ||||||||||||||||
チンジャオロース(加熱総菜) ※1.3.4.5 | 陰性 | 枝豆とうもろこしつまみ揚げ(加熱総菜) ※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
いなり(調理米飯) ※1.2.3.4.5 | 陰性 | 二色ご飯弁当(弁当) ※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
国産サバの煮付け弁当(弁当) ※1.3.4.5 | 陰性 | のり弁当(弁当) ※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
あなごにぎり(調理米飯) ※1.2.3.4.5 | 陰性 | BLTサンド(調理パン) ※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
エビチリ(加熱総菜) ※1.3.4.5 | 陰性 | 四季のご飯弁当(弁当) ※1.2.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
湯通しわかめ(未加熱総菜) ※1.2.3.4.5 | 陰性 | 焼き鳥つくね串(加熱総菜) ※1.3.4.5 | 陰性 | ||||||||||||||||
ワールドウィング熊本 デトックスウォーター(清涼飲料水)6月細菌検査 | ○ |
※この他に、衛生状況確認検査実施の全商品について黄色ブドウ球菌を検査し、全て陰性でした。