送料・お届けについて【地域別送料表】
普通便送料
(2023年10月1日改定)
熊本県内全域 | 770円 (700円) | |
---|---|---|
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島 | 990円 (900円) |
中国 | 山口・広島・島根・岡山・鳥取 | 990円 (900円) |
四国 | 愛媛・香川・高知・徳島 | 1,100円 (1,000円) |
関西 | 大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山 | 1,100円 (1,000円) |
中部 | 三重・愛知・静岡・岐阜 | 1,210円 (1,100円) |
北陸 | 福井・石川・富山 | 1,210円 (1,100円) |
信越 | 長野・新潟 | 1,320円 (1,200円) |
関東 | 群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨 | 1,320円 (1,200円) |
東北 | 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 | 1,650円 (1,500円) |
北海道 | 1,870円 (1,700円) | |
沖縄(沖縄本島のみ全域) | 1,540円 (1,400円) |
※表示料金は税込みです。( )内に本体価格を表示しています。
クール便送料(冷蔵・冷凍)
(2023年10月1日改定)
熊本県内全域 | 1,100円 (1,000円) | |
---|---|---|
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島 | 1,320円 (1,200円) |
中国 | 山口・広島・島根・岡山・鳥取 | 1,320円 (1,200円) |
四国 | 愛媛・香川・高知・徳島 | 1,430円 (1,300円) |
関西 | 大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山 | 1,430円 (1,300円) |
中部 | 三重・愛知・静岡・岐阜 | 1,540円(1,400円) |
北陸 | 福井・石川・富山 | 1,540円(1,400円) |
信越 | 長野・新潟 | 1,650円 (1,500円) |
関東 | 群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨 | 1,650円 (1,500円) |
東北 | 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 | 1,980円 (1,800円) |
北海道 | 2,200円 (2,000円) | |
沖縄(沖縄本島のみ全域) | 1,870円 (1,700円) |
※表示料金は税込みです。( )内に本体価格を表示しています。